MEASURE-UNIT Data Values
MSR_NT_CD | MSR_NT_LGCY_CD | MSR_NT_TX | MSR_NT_EXT_DESC_TX |
AR | | Suppository | |
AV | | Capsule | |
B7 | | Cycle | |
BF | | Board Foot | |
BQ | | Briquet | |
CC | | Cubic Centimeter | |
CD | | Cubic Yard | |
CF | | Cubic Foot | |
CG | | Centigram | |
CI | | Cubic Inch | |
CM | | Centimeter | |
CU | | Curie | |
CZ | | Cubic Meter | |
DC | | Decagram | |
DE | | Decimeter | |
DG | | Decigram | |
DL | | Deciliter | |
DM | | Dram | |
DW | | Pennyweight | |
DZ | | Dozen | |
EA | | Each | |
EX | | Exposure | |
FD | | Fold | |
FG | | Transdermal System | |
FO | | Fluid Ounce | |
FR | | Frame | |
FT | | Foot | |
GG | | Great Gross | |
GI | | Gill | |
GL | | Gallon | |
GM | | Gram | |
GN | | Grain | |
GR | | Gross | |
HD | | Hundred | |
HF | | Hundred Feet | |
HP | | Hundred Pounds | |
HS | | Hundred Square Feet | |
HW | | Hundred Weight | |
HY | | Hundred Yards | |
IN | | Inch | |
KG | | Kilogram | |
KM | | Kilometer | |
KR | | Carat | |
KT | | Kit | |
LB | | Pound | |
LF | | Linear Foot | |
LI | | Liter | |
MC | | Thousand Cubic Ft | |
MF | | Thousand Feet | |
MG | | Milligram | |
MI | | Mile | |
ML | | Milliliter | |
MM | | Millimeter | |
MR | | Meter | |
MX | | Thousand | |
OZ | | Ounce | |
PI | | Pillow | |
PR | | Pair | |
PT | | Pint | |
PX | | Pellet | |
QT | | Quart | |
RA | | Ration | |
RD | | Round | |
RM | | Ream | |
RX | | Thousand Rounds | |
SE | | Set | |
SF | | Square Foot | |
SH | | Sheet | |
SI | | Square Inch | |
SK | | Skein | |
SM | | Square Meter | |
SO | | Shot | |
SQ | | Square | |
SY | | Square Yard | |
SZ | | Syringe | |
TN | | Ton (2,000 lb) | |
TO | | Troy Ounce | |
TT | | Tablet | |
US | | U.S.P. Unit | |
YD | | Yard | |
There are 80 valid records available for display.
TRDM is managed and maintained by USTC J6 (E-Mail: TRDM) |
This web page was created on 09-23-2019 14:46:32 | |